Cartera de Warren Buffett y participaciones de Berkshire Hathaway
Estas son las acciones estadounidenses que cotizan en bolsa y que posee this fund, según lo declarado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en informes 13F puestos a disposición del público. Las posiciones corresponden al June 30, 2026, según lo declarado en un informe 13F-HR presentado el August 14, 2026. Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar por ella; vuelva a hacer clic para invertir el orden.
| Empresa | Símbolo | Valor ($) | % de la cartera | Acciones en cartera | Actividad reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | $65,950,296,923 | 22.04% | 227,917,808 | Sin cambios |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $51,282,319,275 | 17.14% | 151,610,700 | Sin cambios |
| COCA COLA CO | KO | $32,508,000,000 | 10.86% | 400,000,000 | Sin cambios |
| ALPHABET INC | GOOGL | $28,157,599,351 | 9.41% | 78,791,167 | Aumentada +45.2% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $27,543,790,975 | 9.20% | 483,394,015 | Reducida -5.9% |
| CHEVRON CORPORATION | CHV | $13,986,141,890 | 4.67% | 84,375,856 | Sin cambios |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $12,868,205,304 | 4.30% | 264,941,431 | Sin cambios |
| CHUBB LIMITED | CB | $11,670,066,615 | 3.90% | 34,249,183 | Sin cambios |
| MOODYS CORP | MCO | $11,173,435,852 | 3.73% | 24,669,778 | Sin cambios |
| ALPHABET INC | GOOG | $9,606,489,032 | 3.21% | 27,188,433 | Aumentada +658.3% |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $7,691,494,401 | 2.57% | 325,634,818 | Sin cambios |
| DAVITA INC | DVA | $6,425,268,898 | 2.15% | 28,880,209 | Reducida -4.1% |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $5,368,591,200 | 1.79% | 57,320,000 | Aumentada +44.0% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | $3,686,802,237 | 1.23% | 124,807,117 | Sin cambios |
| VERISIGN INC | VRSN | $2,261,494,212 | 0.76% | 8,989,880 | Sin cambios |
| KROGER CO | KR | $2,165,670,000 | 0.72% | 39,000,000 | Reducida -22.0% |
| ALLY FINL INC | ALLY | $1,240,650,000 | 0.41% | 27,000,000 | Reducida -6.9% |
| LENNAR CORP | LEN | $1,186,481,443 | 0.40% | 13,111,741 | Aumentada +29.8% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | $1,118,425,787 | 0.37% | 10,587,143 | Sin cambios |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | $1,098,686,000 | 0.37% | 15,700,000 | Aumentada +3.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $601,860,000 | 0.20% | 3,000,000 | Reducida -58.0% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | $504,941,901 | 0.17% | 4,986,588 | Sin cambios |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | $445,592,617 | 0.15% | 5,664,793 | Sin cambios |
| NUCOR CORP | NUE | $413,814,258 | 0.14% | 1,857,752 | Reducida -52.5% |
| MACYS INC | M | $173,031,882 | 0.06% | 7,347,426 | Aumentada +141.8% |
| NVR INC | NVR | $75,710,501 | 0.03% | 11,112 | Sin cambios |
| LENNAR CORP | LEN/B | $26,445,959 | 0.01% | 298,117 | Aumentada +25.4% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | $21,669,229 | 0.01% | 433,558 | Sin cambios |
| D R HORTON INC | DHI | $580,504 | 0.00% | 3,564 | Nueva |
Posiciones cerradas desde el informe anterior: COCA COLA CO, CHEVRON CORPORATION, OCCIDENTAL PETE CORP, MOODYS CORP, KRAFT HEINZ CO, KROGER CO, SIRIUSXM HOLDINGS INC, DELTA AIR LINES INC, NEW YORK TIMES CO MTN BE, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LENNAR CORP, NUCOR CORP, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LOUISIANA PAC CORP, CONSTELLATION BRANDS INC, LENNAR CORP
Participaciones en casas comerciales japonesas (no incluidas en el 13F)
this fund también posee participaciones en estas casas comerciales japonesas a través de una filial. Estas se declaran a la Agencia de Servicios Financieros de Japón mediante EDINET (el equivalente japonés de la SEC), no a la SEC, por lo que nunca aparecen en un informe 13F; por eso se incluyen aquí por separado.
| Empresa | Código | Participación | Informe anterior | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Corporation | 8058 | 11.06% | 9.67% | 2026-04-30 |
| Mitsui & Co. | 8031 | 10.83% | 9.82% | 2026-06-24 |
| Itochu Corporation | 8001 | 8.53% | 7.47% | 2025-03-10 |
| Marubeni Corporation | 8002 | 10.32% | 9.30% | 2026-06-25 |
| Sumitomo Corporation | 8053 | 10.30% | 9.29% | 2026-05-12 |
Qué incluye esto y qué no: El formulario 13F solo cubre determinadas posiciones en acciones cotizadas en EE. UU. mantenidas con discrecionalidad de inversión por encima de los umbrales regulatorios. No incluye bonos, la mayoría de los activos fuera de EE. UU. ni inversiones privadas, y los declarantes muy grandes pueden obtener permiso de la SEC para omitir temporalmente ciertas posiciones de la divulgación pública (las participaciones en casas comerciales japonesas mostradas arriba son un ejemplo de ello, presentadas por separado porque se divulgan a través del sistema de otro país por completo). Los valores y el número de acciones anteriores están agregados por valor a lo largo de todas las líneas del informe y reflejan la fecha de cierre del trimestre declarado, no precios de mercado en tiempo real. La cifra de efectivo anterior procede de los propios estados financieros 10-Q del declarante (no del 13F, que no informa del efectivo en absoluto), y refleja únicamente el efectivo y equivalentes; las letras del Tesoro, a menudo la parte más grande de lo que coloquialmente se llama un «colchón de efectivo», se muestran por separado arriba. La cifra de letras del Tesoro se extrae directamente de los propios estados financieros del declarante y, por ahora, solo funciona para declarantes cuya etiqueta exacta de reporte se ha verificado manualmente — actualmente solo Berkshire Hathaway.