沃伦-巴菲特投资组合
以下是this fund持有的在美国上市交易的股票,数据来自向美国证券交易委员会(SEC)提交并公开的13F文件。 持仓数据截至June 30, 2026,见于August 14, 2026提交的13F-HR文件。 点击列标题可按该列排序;再次点击可反转排序顺序。
| 公司 | 股票代码 | 市值(美元) | 占投资组合比例 | 持股数 | 近期变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | $65,950,296,923 | 22.04% | 227,917,808 | 维持不变 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $51,282,319,275 | 17.14% | 151,610,700 | 维持不变 |
| COCA COLA CO | KO | $32,508,000,000 | 10.86% | 400,000,000 | 维持不变 |
| ALPHABET INC | GOOGL | $28,157,599,351 | 9.41% | 78,791,167 | 加仓 +45.2% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $27,543,790,975 | 9.20% | 483,394,015 | 减仓 -5.9% |
| CHEVRON CORPORATION | CHV | $13,986,141,890 | 4.67% | 84,375,856 | 维持不变 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $12,868,205,304 | 4.30% | 264,941,431 | 维持不变 |
| CHUBB LIMITED | CB | $11,670,066,615 | 3.90% | 34,249,183 | 维持不变 |
| MOODYS CORP | MCO | $11,173,435,852 | 3.73% | 24,669,778 | 维持不变 |
| ALPHABET INC | GOOG | $9,606,489,032 | 3.21% | 27,188,433 | 加仓 +658.3% |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $7,691,494,401 | 2.57% | 325,634,818 | 维持不变 |
| DAVITA INC | DVA | $6,425,268,898 | 2.15% | 28,880,209 | 减仓 -4.1% |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $5,368,591,200 | 1.79% | 57,320,000 | 加仓 +44.0% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | $3,686,802,237 | 1.23% | 124,807,117 | 维持不变 |
| VERISIGN INC | VRSN | $2,261,494,212 | 0.76% | 8,989,880 | 维持不变 |
| KROGER CO | KR | $2,165,670,000 | 0.72% | 39,000,000 | 减仓 -22.0% |
| ALLY FINL INC | ALLY | $1,240,650,000 | 0.41% | 27,000,000 | 减仓 -6.9% |
| LENNAR CORP | LEN | $1,186,481,443 | 0.40% | 13,111,741 | 加仓 +29.8% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | $1,118,425,787 | 0.37% | 10,587,143 | 维持不变 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | $1,098,686,000 | 0.37% | 15,700,000 | 加仓 +3.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $601,860,000 | 0.20% | 3,000,000 | 减仓 -58.0% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | $504,941,901 | 0.17% | 4,986,588 | 维持不变 |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | $445,592,617 | 0.15% | 5,664,793 | 维持不变 |
| NUCOR CORP | NUE | $413,814,258 | 0.14% | 1,857,752 | 减仓 -52.5% |
| MACYS INC | M | $173,031,882 | 0.06% | 7,347,426 | 加仓 +141.8% |
| NVR INC | NVR | $75,710,501 | 0.03% | 11,112 | 维持不变 |
| LENNAR CORP | LEN/B | $26,445,959 | 0.01% | 298,117 | 加仓 +25.4% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | $21,669,229 | 0.01% | 433,558 | 维持不变 |
| D R HORTON INC | DHI | $580,504 | 0.00% | 3,564 | 新建 |
自上次申报后已清仓: COCA COLA CO, CHEVRON CORPORATION, OCCIDENTAL PETE CORP, MOODYS CORP, KRAFT HEINZ CO, KROGER CO, SIRIUSXM HOLDINGS INC, DELTA AIR LINES INC, NEW YORK TIMES CO MTN BE, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LENNAR CORP, NUCOR CORP, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LOUISIANA PAC CORP, CONSTELLATION BRANDS INC, LENNAR CORP
日本商社持股(不属于13F范围)
this fund还通过一家子公司持有这些日本商社的股份。这些持股是通过EDINET(日本金融厅的信息披露系统,相当于美国的SEC)向日本金融厅披露的,而非通过SEC,因此13F文件中从不会提及这些持股——它们在此单独列出。
| 公司 | 代码 | 持股比例 | 上次报告 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Corporation | 8058 | 9.67% | 8.31% | 2025-03-10 |
| Mitsui & Co. | 8031 | 9.82% | 8.09% | 2025-03-10 |
| Itochu Corporation | 8001 | 8.53% | 7.47% | 2025-03-10 |
| Marubeni Corporation | 8002 | 9.30% | 8.30% | 2025-03-10 |
| Sumitomo Corporation | 8053 | 9.29% | 8.23% | 2025-03-10 |
本页面包含与不包含的内容: 13F文件仅涵盖一定规模以上、由管理人自主决定投资的部分美国上市股票头寸。其不包括债券、绝大多数非美国资产或私募投资,且规模极大的申报人可获得SEC批准,暂时不公开披露某些头寸(上文列出的日本商社持股即为一例,因其披露渠道完全属于另一国家的信息披露体系,故单独列出)。以上市值与股数已按证券合并统计申报文件中的所有明细项,反映的是申报季度末的数据,并非实时市场价格。 上述现金数据来自申报人自身的10-Q财报(并非13F文件,因为13F根本不披露现金),且仅反映现金及等价物——国库券(通常是人们口中所谓“现金储备”中更大的一部分)已在上方单独列出。 国库券数据是直接从申报人自身财报中解析得出的,目前仅适用于其具体报告标签已经过人工核实的申报人——目前仅限伯克希尔·哈撒韦。