ウォーレン・バフェット・ポートフォリオ
以下は、this fundが保有する米国上場株式で、米国証券取引委員会(SEC)に提出され公開されている13Fファイリングに基づくものです。 保有状況はJune 30, 2026時点のもので、August 14, 2026に提出された13F-HRファイリングに基づいています。 列見出しをクリックするとその列で並べ替えられます。再度クリックすると並び順が反転します。
| 企業名 | ティッカー | 評価額($) | ポートフォリオ比率 | 保有株数 | 直近の動向 |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | $65,950,296,923 | 22.04% | 227,917,808 | 変化なし |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $51,282,319,275 | 17.14% | 151,610,700 | 変化なし |
| COCA COLA CO | KO | $32,508,000,000 | 10.86% | 400,000,000 | 変化なし |
| ALPHABET INC | GOOGL | $28,157,599,351 | 9.41% | 78,791,167 | 増加 +45.2% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $27,543,790,975 | 9.20% | 483,394,015 | 減少 -5.9% |
| CHEVRON CORPORATION | CHV | $13,986,141,890 | 4.67% | 84,375,856 | 変化なし |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $12,868,205,304 | 4.30% | 264,941,431 | 変化なし |
| CHUBB LIMITED | CB | $11,670,066,615 | 3.90% | 34,249,183 | 変化なし |
| MOODYS CORP | MCO | $11,173,435,852 | 3.73% | 24,669,778 | 変化なし |
| ALPHABET INC | GOOG | $9,606,489,032 | 3.21% | 27,188,433 | 増加 +658.3% |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $7,691,494,401 | 2.57% | 325,634,818 | 変化なし |
| DAVITA INC | DVA | $6,425,268,898 | 2.15% | 28,880,209 | 減少 -4.1% |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $5,368,591,200 | 1.79% | 57,320,000 | 増加 +44.0% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | $3,686,802,237 | 1.23% | 124,807,117 | 変化なし |
| VERISIGN INC | VRSN | $2,261,494,212 | 0.76% | 8,989,880 | 変化なし |
| KROGER CO | KR | $2,165,670,000 | 0.72% | 39,000,000 | 減少 -22.0% |
| ALLY FINL INC | ALLY | $1,240,650,000 | 0.41% | 27,000,000 | 減少 -6.9% |
| LENNAR CORP | LEN | $1,186,481,443 | 0.40% | 13,111,741 | 増加 +29.8% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | $1,118,425,787 | 0.37% | 10,587,143 | 変化なし |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | $1,098,686,000 | 0.37% | 15,700,000 | 増加 +3.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $601,860,000 | 0.20% | 3,000,000 | 減少 -58.0% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | $504,941,901 | 0.17% | 4,986,588 | 変化なし |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | $445,592,617 | 0.15% | 5,664,793 | 変化なし |
| NUCOR CORP | NUE | $413,814,258 | 0.14% | 1,857,752 | 減少 -52.5% |
| MACYS INC | M | $173,031,882 | 0.06% | 7,347,426 | 増加 +141.8% |
| NVR INC | NVR | $75,710,501 | 0.03% | 11,112 | 変化なし |
| LENNAR CORP | LEN/B | $26,445,959 | 0.01% | 298,117 | 増加 +25.4% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | $21,669,229 | 0.01% | 433,558 | 変化なし |
| D R HORTON INC | DHI | $580,504 | 0.00% | 3,564 | 新規 |
前回のファイリングから売却済み: COCA COLA CO, CHEVRON CORPORATION, OCCIDENTAL PETE CORP, MOODYS CORP, KRAFT HEINZ CO, KROGER CO, SIRIUSXM HOLDINGS INC, DELTA AIR LINES INC, NEW YORK TIMES CO MTN BE, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LENNAR CORP, NUCOR CORP, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LOUISIANA PAC CORP, CONSTELLATION BRANDS INC, LENNAR CORP
日本の商社への出資(13Fの対象外)
this fundは子会社を通じてこれらの日本の商社にも出資しています。これらは米国のSECではなく、日本の金融庁(SECに相当する当局)にEDINETを通じて開示されるため、13Fファイリングには一切記載されません。そのため、ここに別途掲載しています。
| 企業名 | 証券コード | 出資比率 | 前回報告 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Corporation | 8058 | 9.67% | 8.31% | 2025-03-10 |
| Mitsui & Co. | 8031 | 9.82% | 8.09% | 2025-03-10 |
| Itochu Corporation | 8001 | 8.53% | 7.47% | 2025-03-10 |
| Marubeni Corporation | 8002 | 9.30% | 8.30% | 2025-03-10 |
| Sumitomo Corporation | 8053 | 9.29% | 8.23% | 2025-03-10 |
本ページに含まれる情報と含まれない情報: 13Fフォームは、規制上のしきい値を超え、かつ投資裁量権を持って保有されている一部の米国上場株式のポジションのみを対象としています。債券、大半の米国外資産、非公開投資は対象外であり、非常に大規模な申告者はSECの許可を得て特定のポジションを一時的に非公開とすることができます(上記の日本の商社への出資はその一例で、全く別の国の開示制度を通じて開示されるため、ここでは別途掲載しています)。上記の金額および株数は、申告書内のすべての明細行を証券ごとに合算したものであり、報告対象四半期末時点のものであって、リアルタイムの市場価格ではありません。 上記の現金額は、申告者自身の10-Q財務諸表に基づくものです(現金を一切報告しない13Fではありません)。これは現金及び現金同等物のみを反映しており、いわゆる「キャッシュの山」の大部分を占めることが多い財務省短期証券(Treasury Bills)は上記で別途示しています。 財務省短期証券(Treasury Bills)の数値は、申告者自身の財務諸表から直接解析されたものであり、現時点では正確な報告タグが人手で確認された申告者にのみ対応しています——現在はバークシャー・ハサウェイのみです。