워렌버핏 포트폴리오
다음은 this fund가 보유한 미국 상장 주식으로, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 공개된 13F 보고서를 기준으로 합니다. 보유 현황은 June 30, 2026 기준이며, August 14, 2026에 제출된 13F-HR 보고서를 기준으로 합니다. 열 머리글을 클릭하면 해당 열을 기준으로 정렬됩니다. 다시 클릭하면 정렬 순서가 반전됩니다.
| 기업명 | 티커 | 가치 ($) | 포트폴리오 비중 | 보유 주식 수 | 최근 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | $65,950,296,923 | 22.04% | 227,917,808 | 유지 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $51,282,319,275 | 17.14% | 151,610,700 | 유지 |
| COCA COLA CO | KO | $32,508,000,000 | 10.86% | 400,000,000 | 유지 |
| ALPHABET INC | GOOGL | $28,157,599,351 | 9.41% | 78,791,167 | 증가 +45.2% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $27,543,790,975 | 9.20% | 483,394,015 | 감소 -5.9% |
| CHEVRON CORPORATION | CHV | $13,986,141,890 | 4.67% | 84,375,856 | 유지 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $12,868,205,304 | 4.30% | 264,941,431 | 유지 |
| CHUBB LIMITED | CB | $11,670,066,615 | 3.90% | 34,249,183 | 유지 |
| MOODYS CORP | MCO | $11,173,435,852 | 3.73% | 24,669,778 | 유지 |
| ALPHABET INC | GOOG | $9,606,489,032 | 3.21% | 27,188,433 | 증가 +658.3% |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $7,691,494,401 | 2.57% | 325,634,818 | 유지 |
| DAVITA INC | DVA | $6,425,268,898 | 2.15% | 28,880,209 | 감소 -4.1% |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $5,368,591,200 | 1.79% | 57,320,000 | 증가 +44.0% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | $3,686,802,237 | 1.23% | 124,807,117 | 유지 |
| VERISIGN INC | VRSN | $2,261,494,212 | 0.76% | 8,989,880 | 유지 |
| KROGER CO | KR | $2,165,670,000 | 0.72% | 39,000,000 | 감소 -22.0% |
| ALLY FINL INC | ALLY | $1,240,650,000 | 0.41% | 27,000,000 | 감소 -6.9% |
| LENNAR CORP | LEN | $1,186,481,443 | 0.40% | 13,111,741 | 증가 +29.8% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | $1,118,425,787 | 0.37% | 10,587,143 | 유지 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | $1,098,686,000 | 0.37% | 15,700,000 | 증가 +3.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $601,860,000 | 0.20% | 3,000,000 | 감소 -58.0% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | $504,941,901 | 0.17% | 4,986,588 | 유지 |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | $445,592,617 | 0.15% | 5,664,793 | 유지 |
| NUCOR CORP | NUE | $413,814,258 | 0.14% | 1,857,752 | 감소 -52.5% |
| MACYS INC | M | $173,031,882 | 0.06% | 7,347,426 | 증가 +141.8% |
| NVR INC | NVR | $75,710,501 | 0.03% | 11,112 | 유지 |
| LENNAR CORP | LEN/B | $26,445,959 | 0.01% | 298,117 | 증가 +25.4% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | $21,669,229 | 0.01% | 433,558 | 유지 |
| D R HORTON INC | DHI | $580,504 | 0.00% | 3,564 | 신규 |
이전 보고서 이후 매도(청산) 종목: COCA COLA CO, CHEVRON CORPORATION, OCCIDENTAL PETE CORP, MOODYS CORP, KRAFT HEINZ CO, KROGER CO, SIRIUSXM HOLDINGS INC, DELTA AIR LINES INC, NEW YORK TIMES CO MTN BE, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LENNAR CORP, NUCOR CORP, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LOUISIANA PAC CORP, CONSTELLATION BRANDS INC, LENNAR CORP
일본 종합상사 지분 (13F에 포함되지 않음)
this fund는 자회사를 통해 이들 일본 종합상사에도 지분을 보유하고 있습니다. 이는 미국 SEC가 아니라 일본 금융청(FSA)에 EDINET(일본판 SEC 공시 시스템)을 통해 공시되므로 13F 보고서에는 전혀 나타나지 않습니다. 이에 따라 여기에 별도로 표시합니다.
| 기업명 | 종목 코드 | 지분율 | 이전 보고 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Corporation | 8058 | 8.31% | 6.59% | 2023-06-12 |
| Mitsui & Co. | 8031 | 8.09% | 6.62% | 2023-06-12 |
| Itochu Corporation | 8001 | 7.47% | 6.21% | 2023-06-12 |
| Marubeni Corporation | 8002 | 8.30% | 6.75% | 2023-06-12 |
| Sumitomo Corporation | 8053 | 8.23% | 6.57% | 2023-06-12 |
포함되는 내용과 포함되지 않는 내용: 13F 서식은 규제 기준을 초과하여 투자 재량권을 가지고 보유한 일부 미국 상장 주식 포지션만을 대상으로 합니다. 채권, 대부분의 미국 외 자산, 비상장(사모) 투자는 포함되지 않으며, 매우 대규모 신고자는 SEC의 승인을 받아 특정 포지션을 일시적으로 공개하지 않을 수 있습니다(위에 표시된 일본 종합상사 지분이 그 예로, 전혀 다른 국가의 공시 제도를 통해 공개되기 때문에 별도로 표시했습니다). 위의 금액과 주식 수는 보고서 내 모든 세부 항목을 종목별로 합산한 것으로, 보고 대상 분기 말 기준이며 실시간 시장 가격이 아닙니다. 위 현금 수치는 신고자 자체의 10-Q 재무제표에서 가져온 것입니다(현금을 전혀 보고하지 않는 13F가 아님). 이는 현금 및 현금성 자산만을 반영하며, 흔히 말하는 "현금 보유액"에서 더 큰 비중을 차지하는 단기 국채(Treasury Bills)는 위에 별도로 표시되어 있습니다. 국채(Treasury Bills) 수치는 신고자 자체의 재무제표에서 직접 파싱한 것으로, 현재는 정확한 보고 태그가 수동으로 검증된 신고자에 대해서만 작동합니다 — 현재는 버크셔 해서웨이만 해당됩니다.