Portafoglio Warren Buffett
Questi sono i titoli statunitensi quotati in borsa posseduti da this fund, come riportato alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense in dichiarazioni 13F rese pubbliche. Le posizioni sono aggiornate al June 30, 2026, come indicato in una dichiarazione 13F-HR depositata il August 14, 2026. Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare in base a quella colonna; fai clic di nuovo per invertire l'ordine.
| Società | Ticker | Valore ($) | % del portafoglio | Azioni detenute | Attività recente |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | $65,950,296,923 | 22.04% | 227,917,808 | Invariato |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $51,282,319,275 | 17.14% | 151,610,700 | Invariato |
| COCA COLA CO | KO | $32,508,000,000 | 10.86% | 400,000,000 | Invariato |
| ALPHABET INC | GOOGL | $28,157,599,351 | 9.41% | 78,791,167 | Aumentato +45.2% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $27,543,790,975 | 9.20% | 483,394,015 | Ridotto -5.9% |
| CHEVRON CORPORATION | CHV | $13,986,141,890 | 4.67% | 84,375,856 | Invariato |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $12,868,205,304 | 4.30% | 264,941,431 | Invariato |
| CHUBB LIMITED | CB | $11,670,066,615 | 3.90% | 34,249,183 | Invariato |
| MOODYS CORP | MCO | $11,173,435,852 | 3.73% | 24,669,778 | Invariato |
| ALPHABET INC | GOOG | $9,606,489,032 | 3.21% | 27,188,433 | Aumentato +658.3% |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $7,691,494,401 | 2.57% | 325,634,818 | Invariato |
| DAVITA INC | DVA | $6,425,268,898 | 2.15% | 28,880,209 | Ridotto -4.1% |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $5,368,591,200 | 1.79% | 57,320,000 | Aumentato +44.0% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | $3,686,802,237 | 1.23% | 124,807,117 | Invariato |
| VERISIGN INC | VRSN | $2,261,494,212 | 0.76% | 8,989,880 | Invariato |
| KROGER CO | KR | $2,165,670,000 | 0.72% | 39,000,000 | Ridotto -22.0% |
| ALLY FINL INC | ALLY | $1,240,650,000 | 0.41% | 27,000,000 | Ridotto -6.9% |
| LENNAR CORP | LEN | $1,186,481,443 | 0.40% | 13,111,741 | Aumentato +29.8% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | $1,118,425,787 | 0.37% | 10,587,143 | Invariato |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | $1,098,686,000 | 0.37% | 15,700,000 | Aumentato +3.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $601,860,000 | 0.20% | 3,000,000 | Ridotto -58.0% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | $504,941,901 | 0.17% | 4,986,588 | Invariato |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | $445,592,617 | 0.15% | 5,664,793 | Invariato |
| NUCOR CORP | NUE | $413,814,258 | 0.14% | 1,857,752 | Ridotto -52.5% |
| MACYS INC | M | $173,031,882 | 0.06% | 7,347,426 | Aumentato +141.8% |
| NVR INC | NVR | $75,710,501 | 0.03% | 11,112 | Invariato |
| LENNAR CORP | LEN/B | $26,445,959 | 0.01% | 298,117 | Aumentato +25.4% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | $21,669,229 | 0.01% | 433,558 | Invariato |
| D R HORTON INC | DHI | $580,504 | 0.00% | 3,564 | Nuovo |
Posizioni chiuse dalla dichiarazione precedente: COCA COLA CO, CHEVRON CORPORATION, OCCIDENTAL PETE CORP, MOODYS CORP, KRAFT HEINZ CO, KROGER CO, SIRIUSXM HOLDINGS INC, DELTA AIR LINES INC, NEW YORK TIMES CO MTN BE, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LENNAR CORP, NUCOR CORP, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LOUISIANA PAC CORP, CONSTELLATION BRANDS INC, LENNAR CORP
Partecipazioni nelle trading company giapponesi (non incluse nel 13F)
this fund detiene inoltre partecipazioni in queste trading company giapponesi tramite una controllata. Tali partecipazioni sono comunicate all'Agenzia dei Servizi Finanziari del Giappone tramite EDINET (l'equivalente locale della SEC), non alla SEC, quindi non compaiono mai in una dichiarazione 13F: per questo sono riportate qui separatamente.
| Società | Codice | Quota | Rapporto precedente | Al |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Corporation | 8058 | 9.67% | 8.31% | 2025-03-10 |
| Mitsui & Co. | 8031 | 9.82% | 8.09% | 2025-03-10 |
| Itochu Corporation | 8001 | 8.53% | 7.47% | 2025-03-10 |
| Marubeni Corporation | 8002 | 9.30% | 8.30% | 2025-03-10 |
| Sumitomo Corporation | 8053 | 9.29% | 8.23% | 2025-03-10 |
Cosa include e cosa non include: Il modulo 13F copre solo alcune posizioni in azioni quotate negli Stati Uniti detenute con discrezionalità di investimento sopra le soglie regolamentari. Non comprende obbligazioni, la maggior parte delle posizioni non statunitensi o gli investimenti privati, e i soggetti molto grandi possono ottenere dalla SEC il permesso di omettere temporaneamente specifiche posizioni dalla divulgazione pubblica (le partecipazioni nelle trading company giapponesi sopra riportate ne sono un esempio, mostrate separatamente perché rese note tramite il sistema di divulgazione di un altro Paese). I valori e il numero di azioni sopra indicati sono aggregati per titolo su tutte le voci della dichiarazione e si riferiscono alla data di fine del trimestre dichiarato, non a prezzi di mercato in tempo reale. La cifra relativa alla liquidità sopra riportata proviene dal bilancio 10-Q dello stesso soggetto dichiarante (non dal 13F, che non riporta affatto la liquidità), e riflette solo liquidità e mezzi equivalenti — i buoni del Tesoro, spesso la parte più consistente di ciò che viene chiamato colloquialmente un "tesoretto", sono indicati separatamente sopra. Il dato relativo ai buoni del Tesoro viene estratto direttamente dal bilancio dello stesso dichiarante e, al momento, funziona solo per i dichiaranti il cui tag di rendicontazione esatto è stato verificato manualmente — attualmente solo Berkshire Hathaway.