Warren Buffett Investissement
Voici les actions américaines cotées en bourse détenues par this fund, telles que déclarées à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine dans des déclarations 13F rendues publiques. Les positions sont arrêtées au June 30, 2026, telles que déclarées dans une déclaration 13F-HR déposée le August 14, 2026. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier selon celle-ci ; cliquez à nouveau pour inverser l'ordre.
| Société | Symbole | Valeur ($) | % du portefeuille | Actions détenues | Activité récente |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | $65,950,296,923 | 22.04% | 227,917,808 | Inchangé |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $51,282,319,275 | 17.14% | 151,610,700 | Inchangé |
| COCA COLA CO | KO | $32,508,000,000 | 10.86% | 400,000,000 | Inchangé |
| ALPHABET INC | GOOGL | $28,157,599,351 | 9.41% | 78,791,167 | Renforcé +45.2% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $27,543,790,975 | 9.20% | 483,394,015 | Réduit -5.9% |
| CHEVRON CORPORATION | CHV | $13,986,141,890 | 4.67% | 84,375,856 | Inchangé |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $12,868,205,304 | 4.30% | 264,941,431 | Inchangé |
| CHUBB LIMITED | CB | $11,670,066,615 | 3.90% | 34,249,183 | Inchangé |
| MOODYS CORP | MCO | $11,173,435,852 | 3.73% | 24,669,778 | Inchangé |
| ALPHABET INC | GOOG | $9,606,489,032 | 3.21% | 27,188,433 | Renforcé +658.3% |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $7,691,494,401 | 2.57% | 325,634,818 | Inchangé |
| DAVITA INC | DVA | $6,425,268,898 | 2.15% | 28,880,209 | Réduit -4.1% |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $5,368,591,200 | 1.79% | 57,320,000 | Renforcé +44.0% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | $3,686,802,237 | 1.23% | 124,807,117 | Inchangé |
| VERISIGN INC | VRSN | $2,261,494,212 | 0.76% | 8,989,880 | Inchangé |
| KROGER CO | KR | $2,165,670,000 | 0.72% | 39,000,000 | Réduit -22.0% |
| ALLY FINL INC | ALLY | $1,240,650,000 | 0.41% | 27,000,000 | Réduit -6.9% |
| LENNAR CORP | LEN | $1,186,481,443 | 0.40% | 13,111,741 | Renforcé +29.8% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | $1,118,425,787 | 0.37% | 10,587,143 | Inchangé |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | $1,098,686,000 | 0.37% | 15,700,000 | Renforcé +3.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $601,860,000 | 0.20% | 3,000,000 | Réduit -58.0% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | $504,941,901 | 0.17% | 4,986,588 | Inchangé |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | $445,592,617 | 0.15% | 5,664,793 | Inchangé |
| NUCOR CORP | NUE | $413,814,258 | 0.14% | 1,857,752 | Réduit -52.5% |
| MACYS INC | M | $173,031,882 | 0.06% | 7,347,426 | Renforcé +141.8% |
| NVR INC | NVR | $75,710,501 | 0.03% | 11,112 | Inchangé |
| LENNAR CORP | LEN/B | $26,445,959 | 0.01% | 298,117 | Renforcé +25.4% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | $21,669,229 | 0.01% | 433,558 | Inchangé |
| D R HORTON INC | DHI | $580,504 | 0.00% | 3,564 | Nouveau |
Sorties depuis la déclaration précédente : COCA COLA CO, CHEVRON CORPORATION, OCCIDENTAL PETE CORP, MOODYS CORP, KRAFT HEINZ CO, KROGER CO, SIRIUSXM HOLDINGS INC, DELTA AIR LINES INC, NEW YORK TIMES CO MTN BE, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LENNAR CORP, NUCOR CORP, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LOUISIANA PAC CORP, CONSTELLATION BRANDS INC, LENNAR CORP
Participations dans des maisons de négoce japonaises (hors 13F)
this fund détient également des participations dans ces maisons de négoce japonaises par l'intermédiaire d'une filiale. Celles-ci sont déclarées à l'Agence des services financiers du Japon via EDINET (l'équivalent local de la SEC), et non à la SEC, si bien qu'une déclaration 13F ne les mentionne jamais — elles sont donc indiquées ici séparément.
| Société | Code | Participation | Rapport précédent | Au |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Corporation | 8058 | 9.67% | 8.31% | 2025-03-10 |
| Mitsui & Co. | 8031 | 9.82% | 8.09% | 2025-03-10 |
| Itochu Corporation | 8001 | 8.53% | 7.47% | 2025-03-10 |
| Marubeni Corporation | 8002 | 9.30% | 8.30% | 2025-03-10 |
| Sumitomo Corporation | 8053 | 9.29% | 8.23% | 2025-03-10 |
Ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas : Le formulaire 13F ne couvre que certaines positions en actions cotées aux États-Unis détenues avec pouvoir discrétionnaire d'investissement au-delà des seuils réglementaires. Il n'inclut pas les obligations, la plupart des avoirs hors États-Unis ni les investissements privés, et les très grands déclarants peuvent obtenir de la SEC l'autorisation d'omettre temporairement certaines positions de la publication (les participations dans les maisons de négoce japonaises ci-dessus en sont un exemple, présentées séparément car elles relèvent d'un système de déclaration entièrement différent, propre à un autre pays). Les valeurs et nombres d'actions ci-dessus sont agrégés par titre sur l'ensemble des lignes de la déclaration et correspondent à la date de fin du trimestre déclaré, non à des cours de marché en temps réel. Le chiffre de liquidités ci-dessus provient des propres états financiers 10-Q du déclarant (pas du 13F, qui ne mentionne jamais les liquidités), et ne reflète que les liquidités et équivalents — les bons du Trésor, souvent la plus grande part de ce que l'on appelle familièrement un « trésor de guerre », sont indiqués séparément ci-dessus. Le chiffre des bons du Trésor est extrait directement des états financiers propres du déclarant et, pour l'instant, ne fonctionne que pour les déclarants dont la balise de reporting exacte a été vérifiée manuellement — actuellement Berkshire Hathaway uniquement.