Warren Buffett Portfölj
Detta är de börsnoterade amerikanska aktierna som ägs av this fund, enligt vad som rapporterats till USA:s finansinspektion (SEC) i offentliggjorda 13F-anmälningar. Innehaven avser June 30, 2026, enligt en 13F-HR-anmälan som lämnades in den August 14, 2026. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera efter den kolumnen; klicka igen för att vända ordningen.
| Bolag | Kortnamn | Värde ($) | % av portföljen | Antal aktier | Senaste aktivitet |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | $65,950,296,923 | 22.04% | 227,917,808 | Oförändrat |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $51,282,319,275 | 17.14% | 151,610,700 | Oförändrat |
| COCA COLA CO | KO | $32,508,000,000 | 10.86% | 400,000,000 | Oförändrat |
| ALPHABET INC | GOOGL | $28,157,599,351 | 9.41% | 78,791,167 | Ökat +45.2% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $27,543,790,975 | 9.20% | 483,394,015 | Minskat -5.9% |
| CHEVRON CORPORATION | CHV | $13,986,141,890 | 4.67% | 84,375,856 | Oförändrat |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $12,868,205,304 | 4.30% | 264,941,431 | Oförändrat |
| CHUBB LIMITED | CB | $11,670,066,615 | 3.90% | 34,249,183 | Oförändrat |
| MOODYS CORP | MCO | $11,173,435,852 | 3.73% | 24,669,778 | Oförändrat |
| ALPHABET INC | GOOG | $9,606,489,032 | 3.21% | 27,188,433 | Ökat +658.3% |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $7,691,494,401 | 2.57% | 325,634,818 | Oförändrat |
| DAVITA INC | DVA | $6,425,268,898 | 2.15% | 28,880,209 | Minskat -4.1% |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $5,368,591,200 | 1.79% | 57,320,000 | Ökat +44.0% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | $3,686,802,237 | 1.23% | 124,807,117 | Oförändrat |
| VERISIGN INC | VRSN | $2,261,494,212 | 0.76% | 8,989,880 | Oförändrat |
| KROGER CO | KR | $2,165,670,000 | 0.72% | 39,000,000 | Minskat -22.0% |
| ALLY FINL INC | ALLY | $1,240,650,000 | 0.41% | 27,000,000 | Minskat -6.9% |
| LENNAR CORP | LEN | $1,186,481,443 | 0.40% | 13,111,741 | Ökat +29.8% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | $1,118,425,787 | 0.37% | 10,587,143 | Oförändrat |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | $1,098,686,000 | 0.37% | 15,700,000 | Ökat +3.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $601,860,000 | 0.20% | 3,000,000 | Minskat -58.0% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | $504,941,901 | 0.17% | 4,986,588 | Oförändrat |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | $445,592,617 | 0.15% | 5,664,793 | Oförändrat |
| NUCOR CORP | NUE | $413,814,258 | 0.14% | 1,857,752 | Minskat -52.5% |
| MACYS INC | M | $173,031,882 | 0.06% | 7,347,426 | Ökat +141.8% |
| NVR INC | NVR | $75,710,501 | 0.03% | 11,112 | Oförändrat |
| LENNAR CORP | LEN/B | $26,445,959 | 0.01% | 298,117 | Ökat +25.4% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | $21,669,229 | 0.01% | 433,558 | Oförändrat |
| D R HORTON INC | DHI | $580,504 | 0.00% | 3,564 | Nytt |
Avyttrat sedan föregående anmälan: COCA COLA CO, CHEVRON CORPORATION, OCCIDENTAL PETE CORP, MOODYS CORP, KRAFT HEINZ CO, KROGER CO, SIRIUSXM HOLDINGS INC, DELTA AIR LINES INC, NEW YORK TIMES CO MTN BE, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LENNAR CORP, NUCOR CORP, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LOUISIANA PAC CORP, CONSTELLATION BRANDS INC, LENNAR CORP
Innehav i japanska handelshus (ingår inte i 13F)
this fund äger även andelar i dessa japanska handelshus via ett dotterbolag. Dessa redovisas till Japans finansinspektion (FSA) via EDINET (landets motsvarighet till SEC), inte till SEC, så de nämns aldrig i en 13F-anmälan – de tas därför upp separat här.
| Bolag | Kod | Andel | Föregående rapport | Per |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Corporation | 8058 | 9.67% | 8.31% | 2025-03-10 |
| Mitsui & Co. | 8031 | 9.82% | 8.09% | 2025-03-10 |
| Itochu Corporation | 8001 | 8.53% | 7.47% | 2025-03-10 |
| Marubeni Corporation | 8002 | 9.30% | 8.30% | 2025-03-10 |
| Sumitomo Corporation | 8053 | 9.29% | 8.23% | 2025-03-10 |
Vad detta omfattar och inte omfattar: Formulär 13F omfattar endast vissa börsnoterade amerikanska aktiepositioner som innehas med investeringsdiskretion över de gällande tröskelvärdena. Det omfattar inte obligationer, de flesta innehav utanför USA eller privata investeringar, och mycket stora anmälare kan få tillstånd från SEC att tillfälligt undanhålla specifika positioner från allmän insyn (innehaven i japanska handelshus ovan är ett sådant exempel, redovisade separat eftersom de rapporteras via ett helt annat lands system för offentliggörande). Värden och antal aktier ovan är sammanslagna per värdepapper över samtliga rader i anmälan och avser den rapporterade kvartalsslutdagen, inte realtidspriser. Kassasiffran ovan kommer från anmälarens egen 10-Q-rapportering (inte 13F, som inte redovisar kassa alls) och avser endast kassa och likvida medel – statsskuldväxlar, ofta den större delen av det som slarvigt kallas en "kassahög", redovisas separat ovan. Siffran för statsskuldväxlar hämtas direkt ur anmälarens egen finansiella rapportering och fungerar för närvarande endast för anmälare vars exakta rapporteringstagg har verifierats manuellt – för närvarande enbart Berkshire Hathaway.